Wymagania techniczne dotyczące połączeń głosowych i wideo
- Aby połączenia wewnętrzne działały prawidłowo, musi być otwarty dostęp dla adresów i portów używanych do połączeń między pracownikami:
- 3478 UDP
- 3478 TCP
- W przypadku połączeń wideo obowiązują następujące wymagania techniczne dotyczące kanału internetowego, w zależności od jakości obrazu (kodek VP8):
- dla 720p, 30 fps: 1-2 Mbps;
- dla 360p, 30 fps: 0,5-1 Mbps;
- dla 180p, 30 fps: 0,1-0,5 Mbps.
-
Limit liczby uczestników połączeń grupowych - 24 pracowników dla wszystkich planów komercyjnych.
W przypadku planu Free limit wynosi 12 pracowników. W czacie grupowym z liczbą pracowników przekraczającą limit przycisk połączenia nie będzie dostępny.
- W wersji Bitrix24 On-Premise do połączeń wideo dla 24 pracowników muszą być spełnione następujące warunki:
- aktywna licencja
- zainstalowany moduł Telefonii (voximplant)
- w ustawieniach modułu Web Messenger (im) w wersji 20.0.887 i wyższej musisz włączyć opcję Użyj serwera Voximplant do połączeń wideo SFU (Use Voximplant SFU server for video calls).
- Grupowe połączenia głosowe/wideo nie są dostępne w aplikacji mobilnej Bitrix24.
- Połączenia głosowe i wideo w aplikacji mobilnej Bitrix24 są dostępne tylko dla rozmów indywidualnych.
- Czas trwania połączeń głosowych i wideo między pracownikami nie jest ograniczony.
Aby protokoły stun i turn działały sprawnie, muszą być otwarte następujące porty:
Jeśli peery nie mogą nawiązać bezpośredniego połączenia, serwer turn może działać jako proxy dla połączenia rtp (porty UDP 16384-32767).
turn.calls.bitrix24.com
turn-b.calls.bitrix24.com
turn-c.calls.bitrix24.com
calls-de-1.bitrix24.com
calls-us-1.bitrix24.com
calls-ru-1.bitrix24.com
calls-ru-2.bitrix24.com
149.11.34.27, 149.11.44.91, 149.56.83.166, 149.202.24.238, 149.56.83.167, | 38.122.236.126, 173.237.15.28, 173.237.12.68, 173.0.146.163, 173.237.12.69, | 173.237.16.194, 173.0.146.133, 89.184.82.92, 89.184.83.146, 89.184.82.7, |
89.187.182.201, 89.184.82.139, 89.187.182.220, 89.184.83.207, 89.184.65.247, | 89.219.34.163, 95.213.221.98, 95.213.228.3, 95.213.198.99, 198.27.75.221, | 185.164.148.247, 185.164.148.245, 185.164.148.237, 185.164.149.11, 185.164.149.31, |
185.164.149.13, 185.164.149.15, 185.164.149.17, 185.164.149.33, 185.164.149.19, | 185.164.149.21, 185.164.148.234, 185.164.148.232, 185.164.148.216, 185.164.149.26, | 185.164.149.28, 185.164.148.228, 185.164.148.226, 185.164.148.214, 185.175.44.164, |
185.164.149.22, 185.164.149.16, 185.164.148.246, 185.164.149.20, 185.164.148.244, | 185.164.149.29, 185.164.149.34, 185.164.149.32, 185.164.148.236, 185.164.149.12, | 185.164.149.14, 185.164.149.18, 185.164.148.229, 185.164.149.27, 185.164.148.227, |
185.164.148.233, 185.164.148.217, 185.164.148.231, 185.164.148.213, 185.164.149.100, | 185.164.148.1, 82.202.208.156, 82.202.208.157, 5.255.230.141, 80.93.190.218, | 80.93.190.219, 80.93.190.220, 141.8.185.5, 141.8.185.3, 142.0.192.196, |
142.0.198.236, 142.0.198.244, 142.0.196.148, 66.242.15.141, 66.242.15.143, | 66.242.4.112, 86.62.123.138, 203.195.120.44, 203.195.121.227, 84.201.138.148, | 84.201.156.10, 84.201.161.148, 84.201.164.10, 84.201.132.230, 84.17.63.66, |
84.201.153.68, 188.42.189.51, 188.42.37.36, 88.212.245.252, 88.212.234.226, | 35.198.89.233, 35.224.221.105, 35.188.10.140, 35.197.173.8, 35.187.244.139, | 104.198.170.178, 23.105.225.156, 23.105.225.158, 23.105.225.131, 23.248.172.62, |
51.83.36.23, 51.77.43.137, 51.77.43.45, 51.75.155.142, 51.77.246.95, | 51.68.148.57, 51.68.148.58, 51.68.148.59, 51.83.214.197, 51.83.214.198, | 51.77.85.41, 94.140.211.164, 94.247.23.34, 96.46.191.68, 96.46.191.76, |
96.46.186.133, 169.57.161.229, 169.57.161.230, 169.45.66.184, 193.118.55.178, | 193.118.55.179, 193.176.181.241, 130.193.37.201, 129.227.121.194, 129.227.121.195, | 129.227.94.146, 129.227.94.147, 162.221.192.178, 162.221.192.179, 161.202.172.211, |
178.159.33.225, 79.137.19.50, 69.167.178.6, 69.167.178.14, 18.229.108.9, | 18.140.111.54, 13.48.50.139, 13.55.250.61, 3.123.246.217, |
Jakość wideo dostosowuje się automatycznie w zależności od przepustowości kanału internetowego.
W ten sposób przepustowość kanału dla połączenia wideo między pracownikami będzie następująca:
0,1-2 Mbps * [liczba uczestników połączenia wideo] * 2